| Model | Grafik LCD | Birim |
| Maksimum Güç | 455 W | Pmax |
| Modül Verim | 20,51 | % |
| Maksimum Güç Noktası Akımı | 10,66 | Imap (A) |
| Kısa Devre Akımı | 11,25 | Isc(A) |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı | 42,79 | Vmap(V) |
| Açık Devre Voltajı | 49,72 | Voc(V) |
Half Cut teknolojisiyle 455 Watt’a kadar ön güç ve %20,51 modül verimliliği sağlayan PeakWatt Half Cut Monokristal 144 Hücreli 9 Busbar MBB’nın düşük direnci ve iyi yansıma etkisiyle yüksek güç ve performans sergiler. Mekanik performans 5400 pa pozitif ve 2400 pa negatif arasındadır. Yüksek sıcaklık ve nem içeren ortamlarda da kullanıma uygundur. Sorunsuz hücre ve modül optimizasyonu ile çalışmamaktadır.
| Konu | Açıklama |
| Ölçü | 2109 ± 2 mm (L) x 1052 ± 2mm (W) 42 ± 0,5 mm (D) |
| Ağırlık | 25 Kg |
| Güneş Hücresi | 144 Monokristal Perc Silikın Hücre (166mm x 83mm) |
| Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
| Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
| Arka Tabaka | Kompozit Flim , Renk Beyaz |
| Konu | Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400 Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü (Güvenlik F.15 TSE Sertifikası |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
| Seri Sigorta Akımı | 20 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85°C |
| Konu | Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41,2°C ± 2°C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | 0,311 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,040 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,237 % / °C |
| Konu | Açıklama |
| Ürün Garantisi | 10 Yıl |
| Doğrusal Performans Garantisi | 10 Yıl %90 üzeri , 25 Yıl %80 üzeri |
| JIT Üretim | Son 1 Yılda Üretilen Panel Satış Garantisi |
| Güç Toleransı | Pozitif (+)5 Watt |
| Panel Üzerinden Online Datasheet | QR Kod |
Peakwatt Güneş Enerjisi Panellerinin diğer ürünlerini incelemek istermisiz?
Peakwatt —550W Half Cut Monokristal Güneş Paneli Home Peakwatt —550W Half Cut Monokristal Güneş Paneli Ürün Kodu P-550-W Ürün Adı: Half-Cut Monokristal Güneş Paneli Datasheet İndir Elektriksel Özellikler Model Grafik LCD Birim Maksimum Güç 550 W Pmax Modül Verim 20,51 % Maksimum Güç Noktası Akımı 10,66 Imap (A) Kısa Devre Akımı 11,25 Isc(A) Maksimum Güç […]
3de3 Yenielebilir Enerji Ltd. Şti.
Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Cad. No:27-C Muratpaşa - Antalya
Detaylı Bilgi İçin (08508880712) . Hafta içi 09:00 - 19:00, Cumartesi 09:00 - 13:00 arası Hizmetinizdeyiz
Ürünler hakkında bilgi almak ve Satınalma Talepleriniz İçin info@peakwatt.com.tr mailine dönüş yapabilirsiniz.